<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="xml.css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>Feeds | المال</title>
	<link>https://www.anaadam.com/rss/4.xml</link>
	<atom:link href="https://www.anaadam.com/rss/4.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>قضية رأي عام | المال</description>
	<language>ar-eg</language>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Feb 2026 09:16:57 +0200</lastBuildDate>
	<copyright>جميع الحقوق محفوظة Feeds 2026</copyright>
	<docs>https://www.anaadam.com/rss/rss4.xml</docs>
	<generator>admin@sahafy.net</generator>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<title>Feeds | المال</title>
		<link>https://www.anaadam.com/rss/4.xml</link>
		<url>https://www.anaadam.com/ix/lib/GfX/_io.png</url>
		<description>www.anaadam.com</description>
	</image>
	<item>
		<title>سامر شقير: بناء أسواق عمل ”قادرة على الصمود”.. درس سعودي للعالم في إدارة الأزمات</title>
		<category>المال</category>
		<link>https://www.anaadam.com/101107</link>
		<guid>https://www.anaadam.com/101107</guid>
		<description>
		نوه سامر شقير بمحور الصمود أمام الأزمات في مؤتمر الرياض، وأكد شقير أن تجربة السعودية في تجاوز التحديات الاقتصادية الأخيرة جعلتها نموذجاً يُدرس عالمياً. وقال شقير في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: إن نجاح الرياض في جمع أكثر من 40 وزير عمل و200 خبير دولي...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.anaadam.com/img/26/01/26/101107_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 16:16:49 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.anaadam.com/101107'>anaadam.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.anaadam.com/img/26/01/26/101107_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>شركة سكويرز: توقيعٌ ذهبيّ ومجدٌ لا يبهت بمرور السنين</title>
		<category>المال</category>
		<link>https://www.anaadam.com/101048</link>
		<guid>https://www.anaadam.com/101048</guid>
		<description>
		شركة سكويرز العقارية: حين بدأ الحلم يتجسد في المدن منذ عام 1977، وُلدت شركة سكويرز للتطوير العقاري كفكرة استثنائية تُعيد تعريف معنى البناء في مصر، لا كحرفة، بل كفنّ يُحاكي الروح ويُجسّد الأحلام، فلم تكن الشركة مجرد مطور عقاري يسعى للإنجازات التجارية، بل كانت...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.anaadam.com/img/25/09/22/101048-091654_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 10:35:44 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.anaadam.com/101048'>anaadam.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.anaadam.com/img/25/09/22/101048-091654_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>أهم الأسهم التي تقوم بتوزيع الأرباح السنوية</title>
		<category>المال</category>
		<link>https://www.anaadam.com/101047</link>
		<guid>https://www.anaadam.com/101047</guid>
		<description>
		يُعد الاستثمار في الأسهم التي توزع أرباحًا سنوية من أكثر الاستراتيجيات شيوعًا بين المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت واستقرار نسبي في الأسواق المالية. وغالبًا ما تكون هذه الأسهم لشركات كبيرة وراسخة تمتلك تدفقات نقدية قوية، ما يمكّنها من مكافأة المساهمين بشكل منتظم. في هذا...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.anaadam.com/img/25/09/18/101047-093327_L.jpg"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 22:23:32 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.anaadam.com/101047'>anaadam.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.anaadam.com/img/25/09/18/101047-093327_L.jpg" />
	</item>
	<item>
		<title>سعر الذهب في تونس اليوم الأحد 29 يونيو 2025.. تحديث شامل</title>
		<category>المال</category>
		<link>https://www.anaadam.com/101032</link>
		<guid>https://www.anaadam.com/101032</guid>
		<description>
		يواصل سعر الذهب في تونس اليوم الأحد 29 يونيو 2025 تسجيل مستويات متقلبة وسط تأثير عوامل محلية وعالمية متعددة، يقدم هذا التقرير تحديثًا شاملًا بأسعار الذهب بجميع الأعيرة بالدينار التونسي والدولار الأمريكي، لمساعدة المهتمين على متابعة حركة المعدن الأصفر في السوق التونسية بشكل يومي....
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.anaadam.com/img/25/06/29/101032_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2025 12:17:27 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.anaadam.com/101032'>anaadam.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.anaadam.com/img/25/06/29/101032_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 29 يونيو 2025.. استقرار محلي رغم تراجع عالمي للأسبوع الثاني</title>
		<category>المال</category>
		<link>https://www.anaadam.com/101031</link>
		<guid>https://www.anaadam.com/101031</guid>
		<description>
		يشهد سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 29 يونيو 2025 حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق المحلية، وسط توقف التداولات العالمية بسبب عطلة نهاية الأسبوع. وتأتي هذه الاستقرار بعد تراجع عالمي ملحوظ في أسعار الذهب للأسبوع الثاني على التوالي، مدفوعًا بانخفاض الإقبال على الملاذات...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.anaadam.com/img/25/06/29/101031_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2025 11:17:45 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.anaadam.com/101031'>anaadam.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.anaadam.com/img/25/06/29/101031_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 29 يونيو 2025.. وعيار 21 يسجل 345 ريالاً مع بداية التداولات</title>
		<category>المال</category>
		<link>https://www.anaadam.com/101030</link>
		<guid>https://www.anaadam.com/101030</guid>
		<description>
		شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 29 يونيو 2025 انخفاضاً طفيفاً مع بداية التعاملات، وسط حالة من الحذر في الأسواق المحلية والدولية، وجاء هذا التراجع مدفوعاً بتقلبات السوق العالمية وارتفاع مؤشر الدولار، مما أثر على أسعار المعدن النفيس. سعر الذهب في السعودية اليوم.....
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.anaadam.com/img/25/06/29/101030_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2025 11:07:29 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.anaadam.com/101030'>anaadam.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.anaadam.com/img/25/06/29/101030_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات السبت 28 يونيو 2025</title>
		<category>المال</category>
		<link>https://www.anaadam.com/101029</link>
		<guid>https://www.anaadam.com/101029</guid>
		<description>
		يتابع المواطنون والمستثمرون بشكل مكثف سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 28 يونيو 2025، وسط اهتمام متزايد بتطورات سوق العملات في مصر وتأثير الأحداث الإقليمية على سعر الصرف. آخر تحديثات سعر الدولار في البنوك المصرية سجل البنك الأهلي المصري سعر شراء...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.anaadam.com/img/25/06/28/101029_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 20:40:18 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.anaadam.com/101029'>anaadam.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.anaadam.com/img/25/06/28/101029_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات السبت 28 يونيو 2025</title>
		<category>المال</category>
		<link>https://www.anaadam.com/101028</link>
		<guid>https://www.anaadam.com/101028</guid>
		<description>
		يحظى سعر اليورو مقابل الجنيه المصري باهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين خلال ختام تعاملات اليوم السبت 28 يونيو 2025، حيث يراقب الجميع تحركات العملة الأوروبية الموحدة في السوق المصرفي وسط استقرار نسبي في معظم البنوك. آخر تحديثات سعر اليورو في البنوك المصرية في البنك...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.anaadam.com/img/25/06/28/101028_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 20:37:35 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.anaadam.com/101028'>anaadam.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.anaadam.com/img/25/06/28/101028_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم السبت 28 يونيو 2025</title>
		<category>المال</category>
		<link>https://www.anaadam.com/101027</link>
		<guid>https://www.anaadam.com/101027</guid>
		<description>
		شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا خلال ختام تعاملات البنوك اليوم السبت 28 يونيو 2025، حيث حافظت العملة السعودية على مستوياتها السعرية في أغلب البنوك الحكومية والخاصة، وسط حالة من التوازن في سوق العملات المصرية. أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية أظهرت...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.anaadam.com/img/25/06/28/101027_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 20:28:12 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.anaadam.com/101027'>anaadam.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.anaadam.com/img/25/06/28/101027_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 28 يونيو 2025.. استقرار في ختام التعاملات</title>
		<category>المال</category>
		<link>https://www.anaadam.com/101026</link>
		<guid>https://www.anaadam.com/101026</guid>
		<description>
		يواصل سعر الدرهم الإماراتي استقراره أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 28 يونيو 2025، في ظل أداء هادئ بسوق الصرف المصري، ومع استمرار توازن العرض والطلب على العملات الخليجية، خصوصًا في البنوك الرسمية. ويبحث المواطنون والمستثمرون بشكل يومي عن سعر الدرهم اليوم في...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.anaadam.com/img/25/06/28/101026_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 20:23:17 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.anaadam.com/101026'>anaadam.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.anaadam.com/img/25/06/28/101026_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>ختام تعاملات اليوم السبت 28 يونيو 2025.. استقرار نسبي في سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري</title>
		<category>المال</category>
		<link>https://www.anaadam.com/101025</link>
		<guid>https://www.anaadam.com/101025</guid>
		<description>
		شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 28 يونيو 2025 استقرارًا ملحوظًا في معظم البنوك المصرية، مع تسجيل بعض التحركات الطفيفة بين مؤسسات مصرفية وأخرى، وسط ترقب عام لأداء السوق خلال الفترة القادمة في ظل استمرار التوازن الاقتصادي الإقليمي. الدينار الكويتي يواصل...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.anaadam.com/img/25/06/28/101025_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 20:19:49 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.anaadam.com/101025'>anaadam.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.anaadam.com/img/25/06/28/101025_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>ختام تعاملات السبت 28 يونيو 2025.. الجنيه الإسترليني يحافظ على استقراره أمام الجنيه المصري</title>
		<category>المال</category>
		<link>https://www.anaadam.com/101024</link>
		<guid>https://www.anaadam.com/101024</guid>
		<description>
		اختتم الجنيه الإسترليني تعاملات اليوم السبت 28 يونيو 2025 مستقرًا أمام الجنيه المصري ، مواصلاً بذلك أداءه الثابت الذي بدأ منذ منتصف الأسبوع الماضي، وسط حالة من الهدوء في سوق الصرف الرسمية وتوازن نسبي في أداء العملات الأجنبية. سعر الإسترليني مقابل الدولار واصل الإسترليني...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.anaadam.com/img/25/06/28/101024_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 20:17:01 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.anaadam.com/101024'>anaadam.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.anaadam.com/img/25/06/28/101024_L.webp" />
	</item>
</channel>
</rss>
