أسعار الذهب اليوم في مصر: تحديث شامل لأسعار الذهب والسبائك في السوق المحلي السبت 10 مايو 2025

يُعد الذهب من أهم الأصول التي تتابعها الأسر المصرية بشكل يومي، حيث يبدأ العديد من المواطنين يومهم بمراجعة أحدث أسعار الذهب في السوق المحلي. وفي هذا السياق، نقدم لكم تحديثًا لأسعار الذهب في مصر لليوم السبت 10 مايو 2025، بما في ذلك أسعار عيارات الذهب المختلفة وأسعار السبائك المخصصة للاستثمار. وتُعتبر هذه الأسعار مرجعًا مهمًا للراغبين في شراء الذهب سواء للادخار أو الزينة.
أسعار الذهب في مصر بالجرام اليوم 10 مايو 2025:
-
جرام الذهب عيار 24: 5,981 جنيهًا | 107 دولار
-
جرام الذهب عيار 22: 5,483 جنيهًا | 98 دولار
-
جرام الذهب عيار 21: 5,234 جنيهًا | 94 دولار
-
جرام الذهب عيار 18: 4,486 جنيهًا | 80 دولار
-
جرام الذهب عيار 14: 3,489 جنيهًا | 62 دولار
أسعار أونصة الذهب اليوم 10 مايو 2025:
-
شراء أونصة الذهب: 186,095 جنيهًا | 3,327 دولار
-
بيع أونصة الذهب: 186,035 جنيهًا | 3,326 دولار
أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم 10 مايو 2025:
-
سبيكة وزن 1 جرام: 6,579 جنيهًا | 118 دولار
-
سبيكة وزن 2.5 جرام: 15,701 جنيهًا | 281 دولار
-
سبيكة وزن 5 جرام: 31,102 جنيهًا | 556 دولار
-
سبيكة وزن 8 جرام (عيار 21): 50,242 جنيهًا | 898 دولار
-
سبيكة وزن 8 جرام (عيار 22): 52,634 جنيهًا | 941 دولار
-
سبيكة وزن 8 جرام (عيار 24): 57,419 جنيهًا | 1,026 دولار
-
سبيكة وزن 10 جرام: 61,487 جنيهًا | 1,099 دولار
-
سبيكة وزن 20 جرام: 122,136 جنيهًا | 2,183 دولار
-
سبيكة وزن أوقية (31.1 جرام): 181,677 جنيهًا | 3,248 دولار
-
سبيكة وزن نصف أونصة (15.11 جرام): 95,157 جنيهًا | 1,701 دولار
-
سبيكة وزن أونصة (31.10 جرام): 189,384 جنيهًا | 3,385 دولار
-
سبيكة وزن 50 جرام: 303,246 جنيهًا | 5,421 دولار
-
سبيكة وزن 100 جرام: 605,296 جنيهًا | 10,820 دولار
-
سبيكة وزن تولة (11.664 جرام): 71,717 جنيهًا | 1,282 دولار
-
سبيكة وزن نصف كيلو (500 جرام): 3,016,910 جنيهًا | 53,931 دولار
-
سبيكة وزن 1 كيلو (1000 جرام): 6,023,053 جنيهًا | 107,670 دولار
يمكن أن تختلف الأسعار من محل لآخر حسب التحديثات اليومية في السوق، لذا يُنصح بمتابعة الأسعار بانتظام قبل الشراء أو البيع.